Mattenweg

Mietzins Mattenweg

Zimmer von bis
1.0 500.00 550.00
2.0 650.00 700.00
3.0 1'000.00 1'250.00
4.0 1'200.00 1'250.00

Hauswart

Renato Lehmann 
Mattenweg 5 
9013 St.Gallen

Schillerstrasse

Mietzins Schillerstrasse

Zimmer von bis
1.0 500.00 550.00
2.0 650.00 700.00
3.0 1'000.00 1'250.00
4.0 1'200.00 1'250.00

Hauswart

Renato Lehmann 
Mattenweg 5 
9013 St.Gallen